Difference between revisions of "S1 Wheel Options"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 52: | Line 52: | ||
| image = [[Image:|thumb|S1 OEM Wheel]] | | image = [[Image:|thumb|S1 OEM Wheel]] | ||
| image2 = | | image2 = | ||
| − | | notes = OEM S1 wheels. 111s are black. JPS and Type '49' are gold) | + | | notes = OEM S1 wheels. |
| + | 111s are black. JPS and Type '49' are gold) | ||
Lotus Part Numbers: | Lotus Part Numbers: | ||
Revision as of 18:23, 29 December 2006
Lotus/OEM
Please Add Your knowledge, Its Easy, Just Press EDIT
Lotus AWI 5-Spoke
| Front | Rear | OEM S1 wheels.
Lotus Part Numbers: Front: A111G0004F Rear: A111G0005F | |||||||||||
| 5.5J x 15 | Size | 7.0J x 16 | |||||||||||
| ET14 | Offset | ET16 | |||||||||||
| 95.25 | PCD | 95.25 | |||||||||||
| ? | Center Bore | ? | |||||||||||
| 7.10kg | Weight | 8.80kg | |||||||||||
| 185/55R15 195/50R15 | Tyre size | 205/50ZR16 225/45ZR16 | |||||||||||
| Price | complete set inc VAT ??? | ||||||||||||
| Web | [ Click for external link] | ||||||||||||
Lotus OZ 6-Spokes (111s, JPS, Type '49')
| Front | Rear | [[Image:|thumb|S1 OEM Wheel]] | OEM S1 wheels.
111s are black. JPS and Type '49' are gold) Lotus Part Numbers: Front: A111G0013F (111s), A111G0029F (JPS, Type 49) Rear: A111G0012F (111s), A111G0031F (JPS, Type 49) | ||||||||||
| 5.5J x 15 | Size | 7.5J x 16 | |||||||||||
| ET14 | Offset | ET16 | |||||||||||
| 95.25 | PCD | 95.25 | |||||||||||
| ? | Center Bore | ? | |||||||||||
| 6.95kg | Weight | 9.40kg | |||||||||||
| 195/50R15 | Tyre size | 225/45ZR16 | |||||||||||
| Price | complete set inc VAT ??? | ||||||||||||
| Web | [ Click for external link] | ||||||||||||
Lotus Rimstock 12-Spoke
| Front | Rear | OEM S1 wheels.
Lotus Part Numbers: Front: A111G6040F Rear: A111G6041F | |||||||||||
| 5.5J x 15 | Size | 7.0J x 16 | |||||||||||
| ET14 | Offset | ET10 | |||||||||||
| 95.25 | PCD | 95.25 | |||||||||||
| ? | Center Bore | ? | |||||||||||
| 7.56kg | Weight | 8.62kg | |||||||||||
| ? | Tyre size | ? | |||||||||||
| Price | complete set inc VAT ??? | ||||||||||||
| Web | [ Click for external link] | ||||||||||||
Lotus Victory (Sport160)
| Front | Rear | OEM S1 wheels.
Lotus Part Numbers: Front: A111G6032S (Grey), A111G6030S (Silver) Rear: A111G6033S (Grey), A111G6031S (Silver) | |||||||||||
| 6.0J x 15 | Size | 8.0J x 16 | |||||||||||
| ET10 | Offset | ET10 | |||||||||||
| 95.25 | PCD | 95.25 | |||||||||||
| ? | Center Bore | ? | |||||||||||
| 8.32kg | Weight | 10.0kg | |||||||||||
| 195/50R15 | Tyre size | 225/45ZR16 | |||||||||||
| Price | complete set GBP 599 | ||||||||||||
| Web | [ Click for external link] | ||||||||||||
S1 Exige
Lotus OEM
| Front | Rear | [[Image:|thumb|S1 OEM Wheel]] | Lotus Part Numbers:
Front:? Rear:? | ||||||||||
| ? | Size | ? | |||||||||||
| ? | Offset | ? | |||||||||||
| ? | PCD | ? | |||||||||||
| ? | Center Bore | ? | |||||||||||
| ? | Weight | ? | |||||||||||
| ? | Tyre size | ? | |||||||||||
| Price | complete set inc VAT ??? | ||||||||||||
| Web | [ Click for external link] | ||||||||||||
304R
Lotus OEM
| Front | Rear | [[Image:|thumb|S1 OEM Wheel]] | Lotus Part Numbers:
Front:? Rear:? | ||||||||||
| ? | Size | ? | |||||||||||
| ? | Offset | ? | |||||||||||
| ? | PCD | ? | |||||||||||
| ? | Center Bore | ? | |||||||||||
| ? | Weight | ? | |||||||||||
| ? | Tyre size | ? | |||||||||||
| Price | complete set inc VAT ??? | ||||||||||||
| Web | [ Click for external link] | ||||||||||||
Aftermarket
Speedline Magnesium
| Front | Rear | OEM S1 wheels.
Lotus Part Numbers: Front:? Rear:? | |||||||||||
| 5.5J x 15 | Size | 7.0J x 16 | |||||||||||
| ET14 | Offset | ET10 | |||||||||||
| 95.25 | PCD | 95.25 | |||||||||||
| ? | Center Bore | ? | |||||||||||
| 5,5kg | Weight | 7kg | |||||||||||
| ? | Tyre size | ? | |||||||||||
| Price | complete set inc VAT ??? | ||||||||||||
| Web | [ Click for external link] | ||||||||||||