Difference between revisions of "Fusebox"
Jump to navigation
Jump to search
m |
m (table added) |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| cellpadding="8" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | |'''Slot''' | ||
| + | |'''Raiting''' | ||
| + | |align="right"|'''Circuit''' | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |20A | ||
| + | |align="right"|Aux. power socket | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |2A | ||
| + | |align="right"|Alarm siren | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |2A | ||
| + | |align="right"|Alarm siren | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |2A | ||
| + | |align="right"|Alarm siren | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |2A | ||
| + | |align="right"|Alarm siren | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |2A | ||
| + | |align="right"|Alarm siren | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |2A | ||
| + | |align="right"|Alarm siren | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |2A | ||
| + | |align="right"|Alarm siren | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |2A | ||
| + | |align="right"|Alarm siren | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |2A | ||
| + | |align="right"|Alarm siren | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |2A | ||
| + | |align="right"|Alarm siren | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |2A | ||
| + | |align="right"|Alarm siren | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |2A | ||
| + | |align="right"|Alarm siren | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |2A | ||
| + | |align="right"|Alarm siren | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |2A | ||
| + | |align="right"|Alarm siren | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |2A | ||
| + | |align="right"|Alarm siren | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |2A | ||
| + | |align="right"|Alarm siren | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | |2A | ||
| + | |align="right"|Alarm siren | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | |2A | ||
| + | |align="right"|Alarm siren | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | |2A | ||
| + | |align="right"|Alarm siren | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | |2A | ||
| + | |align="right"|Alarm siren | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | |2A | ||
| + | |align="right"|Alarm siren | ||
| + | |} | ||
[http://en.wikipedia.org/wiki/Fuse_box Wikipedia On Fuse Box's] | [http://en.wikipedia.org/wiki/Fuse_box Wikipedia On Fuse Box's] | ||
Revision as of 23:18, 18 January 2007
Fuse Box
| Slot | Raiting | Circuit |
| 1 | 20A | Aux. power socket |
| 2 | 2A | Alarm siren |
| 3 | 2A | Alarm siren |
| 4 | 2A | Alarm siren |
| 5 | 2A | Alarm siren |
| 6 | 2A | Alarm siren |
| 7 | 2A | Alarm siren |
| 8 | 2A | Alarm siren |
| 9 | 2A | Alarm siren |
| 10 | 2A | Alarm siren |
| 11 | 2A | Alarm siren |
| 12 | 2A | Alarm siren |
| 13 | 2A | Alarm siren |
| 14 | 2A | Alarm siren |
| 15 | 2A | Alarm siren |
| 16 | 2A | Alarm siren |
| 17 | 2A | Alarm siren |
| 18 | 2A | Alarm siren |
| 19 | 2A | Alarm siren |
| 20 | 2A | Alarm siren |
| 21 | 2A | Alarm siren |
| 22 | 2A | Alarm siren |